Go háirithe, tá na hoibreacha plaisteacha atá á dtairiscint ag Lianggong oiriúnach do cholúin choincréite, do cholúin, do bhallaí agus do bhunsraitheanna go díreach ar an láthair. Ceadaíonn a modúlachta gach riachtanas tógála agus pleanála a shásamh; colúin agus colún de chruthanna agus de thoisí éagsúla, de bhallaí agus de bhunsraitheanna tiús agus airde éagsúil.
Saintréithe
1. Saolré fada agus cost -éifeachtach - is féidir athúsáid a bhaint as formwork plaisteach níos mó ná 80 uair, agus ní féidir ach sraithadhmad a athúsáid 3 go 5 huaire. Dá bhrí sin tá an fhoirmle phlaisteach níos éifeachtaí ó thaobh costais de.
2. Uiscedhíonach - mar nádúr an ábhair phlaisteacha. Tá sé dofheicthe agus rustless, go háirithe oiriúnach do chúinsí faoi thalamh agus uisceach.
3. Dearadh idirnasctha - Ní theastaíonn aon ghníomhaire scaoilte, éifeacht mhaith a bhaineann le díbirt.
.
5. Suiteáil shimplí - meáchan éadrom agus sábháilte le láimhseáil, glanadh éasca agus an -láidir.
6. Ardchaighdeán - Friotaíocht abrasion, maoin mheicniúil den scoth, neamh -inmharthanacht is fearr.
Sonraíochtaí Caighdeánacha
| Ainmnigh | Formwork Painéal Plaisteach ABS do Choincréit Colún | ||||
| Airde | 750mm | ||||
| Lárlíne | 300mm, 350mm, 400mm, 450mm | ||||
| Iarrchán | Óstán, roinn | ||||
| Stíl dearaidh | Nua -aoiseach | ||||
| Ainm an táirge | Formwork clamp plaisteach plaisteach formwork le haghaidh foirgneamh plaisteach | ||||
| Príomhscannán | Méid inchoigeartaithe | ||||
| Pacáistigh | Pailléid chruach | ||||
| Deimhniú | SGS/ISO9001…. | ||||
| Ualach | 13kg/sqm | ||||
| MOQ | 100 ríomhaire | ||||
| Tréimhse bheatha | Níos mó ná 80 uair | ||||
| Am seachadta | 7-30 lá | ||||
| Foirmiú plaisteach cruinn | |||||
| . | Méid | Meáchan (kg) | Ábhar | ||
| 1 | D300*750 | 5.12 | Matáin an bhoilg | ||
| 2 | D350*750 | 5.62 | Matáin an bhoilg | ||
| 3 | D400*750 | 6.43 | Matáin an bhoilg | ||
| 4 | D450*750 | 6.28 | Matáin an bhoilg | ||
Am Post: Bealtaine-13-2022



